Alergia e intolerancia | Sin fructosa, Sin leche, Sin huevo, Sin gluten, Sin lactosa, Sin cacahuetes, Sin trigo, Sin levaduras, Sin sulfitos |
---|---|
Marca | |
Opción nutricional |
Mezcla semillas para ensalada Naturgreen
3,50€
Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 2,296 kJ / 555 kcal |
Grasas | 43.3 g |
Saturadas | 4.9 g |
Ácido alfa-linolénico (Omega-3) | 4.9 g |
Hidratos de carbono | 10.80 g |
Azúcares | 0.40 g |
Fibra alimentaria | 15.80 g |
Proteínas | 22.60 g |
Sal | 0.10 g |
Disponibilidad: 1 disponibles