Información nutricional/ Nutrition information/Informations nutritionnelle | ||
Valores medios por 100 g | Mantecado de canela | Polvorón |
Valor energético/Energy Value/ Valeur énergétique | 2078 kJ/ 497 kcal | 2080 kJ/ 497 kcal |
Grasas/Fats/Graisses | 27 g | 27 g |
– de las cuales saturadas/ saturated fats/ graisses saturées | 9,6 g | 9,7 g |
Hidratos de Carbono/ Carbohydrates/ Glucides | 57 g | 57 g |
– de los cuales azúcares/sugars/sucres | 26 g | 26 g |
Proteínas/Protein/Protéines | 7,2 g | 7,1 g |
Sal/Salt/Sel | 0,02 g | 0,02 g |
Mantecados y Polvorones E.Moreno sin gluten
8,65€
Mantecados y polvorones. Especial celíacos. Producto sin gluten, sin huevo y sin lactosa. Estuche de 400g.
INGREDIENTES:
MANTECADO DE CANELA: Harina de arroz, harina de garbanzo, azúcar, manteca de cerdo (antioxidantes: E-304 y E-306), canela (1,5%) y sésamo.
POLVORON: Harina de arroz, harina de garbanzo, azúcar, manteca de cerdo (antioxidantes: E-304 y E-306), canela y aroma de limón. Puede contener sésamo.
Disponibilidad: 2 disponibles
Alergia e intolerancia | |
---|---|
Marca |