Alergia e intolerancia | |
---|---|
Marca | |
Opción nutricional |
Merienda de Maíz Orgánica Bio Castagno
1,25€
Merienda de Maíz Orgánica
bocadillos de maíz
- maíz extruido
Ingredientes
Harina de maíz y sal.
País de cultivo y molienda
Cultivo: Italia
Fresado: Italia
Peso | 50 gramos |
---|---|
Alérgenos | Puede contener gluten, soja, semillas de sésamo y mostaza. |
kcal por 100 g | 363 |
kcal por 25 g (porción) | 90,75 |
% GDA por porción | 4.5 |
Energía | 1542 kJ – 363 kcal |
---|---|
Grasas | 0,8g |
– de los cuales saturados | 0,2g |
carbohidratos | 82 gramos |
– de los cuales azúcares | 0,1g |
Fibras | 0,6g |
Proteínas | 7,7g |
Sal | 2,0g |
Sin existencias
Categoría: Snacks salados